| プロトコル | ポート | ソース |
| TCP | 443 | {VPG の IPv4 アドレス空間} |
| プロトコル | ポート | ソース |
| TCP | 53 | {VPG の IPv4 アドレス空間} |
| UDP | 53 | {VPG の IPv4 アドレス空間} |
| サービス | タイプ | 補足 |
| com.amazonaws.ap-northeast-1.ssm | インターフェイス型 | SSM Agent が AWS Systems Manager へアクセスするのに必要。 |
| com.amazonaws.ap-northeast-1.ssmmessages | インターフェイス型 | SSM Agent が AWS Systems Manager へアクセスするのに必要。 |
| com.amazonaws.ap-northeast-1.ec2message | インターフェイス型 | SSM Agent が AWS Systems Manager へアクセスするのに必要。 |
| com.amazonaws.ap-northeast-1.s3 | インターフェイス型 | Amazon S3 の VPC エンドポイント。SSM Agent のインストールや SSM RunCommand のような S3 バケットへアクセスする機能を利用するのに必要。 |
| > ユーザーの入力 # 指示 あなたは最適な通知タイミングと通知チャンネルを判断する者です。 ユーザに「今の日時と時間を教えてください」と聞き、 条件に合致する通知タイミングと通知チャンネルを提示してください。 条件を絞り込みたい場合はユーザーに質問してください。 # 条件 平日の9時から17時は仕事をしているのでSlackでメンションして欲しい。 それ以外の時間はスマホを見ることがあるのでLINEで通知して欲しい。 休日は家事をしていることが多いのでAlexa経由で通知してもらえると嬉しい。 毎月1日と15日はオフィスにいるので、オフィスのスピーカーから通知されるといい。 毎日、平日13時から14時は打ち合わせが入っているので打ち合わせの後で通知して欲しい。 < 回答 理解しました。それでは、最適な通知タイミングと通知チャンネルを決定するために、今の日時と時間を教えていただけますか? |
| > ユーザーの入力 2024/6/19 13:30です < 回答 最適な通知タイミングとチャンネル 通知タイミング: 2024年6月19日14:00 通知チャンネル: Slackでメンション |
| パターン | パターン1. LTEルーター転送設定を利用 | パターン2. SORACOM Virtual Private GatewayのSIM ベースルーティングを利用 |
| 構成 | ||
| VPG料金(2024.01現在) | VPG Type-Eセットアップ料金 217.8 円/回基本料金 11 円/時間 (8,184 円/月) | VPG Type-Fセットアップ料金 1,078 円/回基本料金 55 円/時間 (40,920 円/月) |
| 構成概要 | LTEルーターの転送設定(ポートフォワーディング機能)を利用します。 メリット安価なVPG Type-Eで実現可能 デメリット各ルーターへポートフォワーディングの設定が必要(運用負荷が高い)PLCでアクセスに必要なポート番号の調査必要(製品により公開されていない場合もあります) | VPGのSIMベースルーティングを利用します。遠隔のパソコンから直接LTEルーター配下のPLCのIPアドレスを指定することができます。 メリットSORACOMユーザーコンソールで転送設定が可能(運用負荷 低)ポート範囲やプロトコルに依存せず、パケットを転送可能(PLC製品のポート番号を調査する不要) デメリットVPG Type-Fの料金がパターン1に比べて高い |
| カウント対象に含まれるもの | ●ATOMアプリを利用して録画動画を閲覧、またはダウンロードする。 ●ソラカメAPIを利用して録画動画や静止画を閲覧、またはダウンロードする。ブラウザにてSORACOMユーザーコンソールを利用する場合もソラカメAPI経由のため同様にカウントされます。 ●静止画は1枚につき、1秒換算でカウントされます。 |
| カウント対象に含まれないもの | ●ATOMアプリを利用してライブ動画を視聴する。 |
![]() | ![]() |
| Borelo40シリーズ | FOX3シリーズ |
![]() | ![]() |
| Borelo Sim挿入 | FOX3 Sim挿入 |
![]() | ![]() |
| Borelo 表面を空へ向ける | FOX3 表面を空へ向ける |
![]() |
| FOX3用 GPSセンサー(付属品)*本体のみでGPS情報が補足できない場合に利用可能です。 |
| カテゴリ | 設定項目 | 設定値 |
| SORACOM Harvest Data設定 | On/Off | On |
| SORACOM Orbit設定 | On/Off | On |
| CODE SRN | 選択画面から「3-b.Soraletの作成と登録」で作成したSoraletを選択してください。バージョンは「$LATEST」にしてください。 | |
| DIRECTION Upling | 有効 | |
| DIRECTION Downlink | 無効 | |
| メタデータ On/Off | Off | |
| 簡易位置測位昨日 On/Off | Off | |
| Unified Endpoint設定 | フォーマット | Auto(デフォルト) |
| 確認観点 | 正常な状態の例 |
| SIMの状態が「使用中(オンライン)」であること | ![]() |
「データ」が以下の通りであることJson形式であること{}になっていないこと。 | ![]() |
| 項目 | 設定値 | 備考 |
| 1.データ取得範囲 | 任意に選択してください。 | 可視化するデータの範囲です。 |
| 2.データ更新間隔 | 任意に選択してください。 | 可視化するデータを更新する頻度です。 |
| 3.Visualization | Soracom Map Panel | |
| 4.可視化項目 | Metrix:Air/Simの名前/MapLatitude: gprmc.latitudeLongitude: gprmc.longitude | |
| 5.Map Options | MapVisual Option Max Circle Size:10Quary A Option Show Line:On |
| UHSスピードクラス | 読み込み(秒) | 書き込み(秒) |
| U1 | 3.1 | 8.6 |
| U3 | 3.0 | 5.6 |
| U3 速度差(U1基準) | 103% | 153% |
| CLASS 4 | 3.5 | 132.4 |
| CLASS 4 速度差(U1基準) | 88% | 7% |